Open Trades:
10k Short USD/CHF 1.2690 Limit 1.2570
10k Short USD/CHF 1.2753 Limit 1.2570
10k Buy EUR/USD 1.2184 Limit 1.23
10k Buy EUR/USD 1.2235 Limit 1.23
Will add more later if prices are lower. Stops after low of Monday is seen.
Trading on a very nice buffer, but should have waited till Monday as I had posted on Friday
Closed Trades:
10k Short AUD/USD .7735 Limit .7675 +60
10k Short EUR/USD 1.2435 Exit 1.2370+65
10k Long USD/CHF 1.2500 Exit 1.2540+40
10k Short AUD/USD .7735 Exit .7685 +45
20k Long USD/JPY Limit 110 +90
10k Short AUD/USD .7735 Exit .7565+170
10k Long USD/CHF 1.2505 Exit 1.2710 +205
10k Short EUR/USD 1.2435 Exit 1.2170 +265
10k Long EUR/USD 1.2193 Limit 1.2270+77
10k AUD/USD .7533 Exit .7570+37
10k Long AUD/USD .7533 Exit .7580+47
10k Long USD/CAD 1.1893 Exit 1.1975+82
10k Long EUR/USD 1.2193 Exit 1.2291+98
10k Long USD/CAD 1.1893 Exit 1.1899+6
10k Long USD/CHF 1.2578 Stop 1.2509 -69
10k Short EUR/USD 1.2293 Exit 1.2350 +43
10k Short EUR/USD 1.2577 Exit 1.2518+59
10k Short GBP/USD 1.8468 Exit 1.8420+48
10k Short EUR/USD 1.2540 Exit 1.2478+62
20k Short GBP/USD 1.8400 Exit 1.8390 +20
10k Short EUR/USD 1.2540 Exit 1.2277+263
10k Sell USD/CHF 1.2630 Stop 1.2705-75
Model Account Balance: 3578
10k Short USD/CHF 1.2690 Limit 1.2570
10k Short USD/CHF 1.2753 Limit 1.2570
10k Buy EUR/USD 1.2184 Limit 1.23
10k Buy EUR/USD 1.2235 Limit 1.23
Will add more later if prices are lower. Stops after low of Monday is seen.
Trading on a very nice buffer, but should have waited till Monday as I had posted on Friday
Closed Trades:
10k Short AUD/USD .7735 Limit .7675 +60
10k Short EUR/USD 1.2435 Exit 1.2370+65
10k Long USD/CHF 1.2500 Exit 1.2540+40
10k Short AUD/USD .7735 Exit .7685 +45
20k Long USD/JPY Limit 110 +90
10k Short AUD/USD .7735 Exit .7565+170
10k Long USD/CHF 1.2505 Exit 1.2710 +205
10k Short EUR/USD 1.2435 Exit 1.2170 +265
10k Long EUR/USD 1.2193 Limit 1.2270+77
10k AUD/USD .7533 Exit .7570+37
10k Long AUD/USD .7533 Exit .7580+47
10k Long USD/CAD 1.1893 Exit 1.1975+82
10k Long EUR/USD 1.2193 Exit 1.2291+98
10k Long USD/CAD 1.1893 Exit 1.1899+6
10k Long USD/CHF 1.2578 Stop 1.2509 -69
10k Short EUR/USD 1.2293 Exit 1.2350 +43
10k Short EUR/USD 1.2577 Exit 1.2518+59
10k Short GBP/USD 1.8468 Exit 1.8420+48
10k Short EUR/USD 1.2540 Exit 1.2478+62
20k Short GBP/USD 1.8400 Exit 1.8390 +20
10k Short EUR/USD 1.2540 Exit 1.2277+263
10k Sell USD/CHF 1.2630 Stop 1.2705-75
Model Account Balance: 3578
