TODAYS EXECUTIONS:
15:47:17 KLAC BOT 2000 52.59
15:38:12 KLAC SHRT 2000 52.97
14:57:50 QLGC BOT 2000 46.15
14:55:19 QLGC SHRT 2000 46.28
14:53:13 QLGC SLD 2000 46.14
14:39:41 QLGC BOT 2000 45.61
14:32:14 COST SHRT 2000 39.30
14:25:28 KLAC BOT 2000 52.14
14:11:30 KLAC SHRT 2000 51.99
12:30:33 KLAC SLD 2000 51.57
12:10:50 KLAC BOT 2000 51.35
11:56:53 KLAC SLD 2000 51.73
11:48:52 KLAC BOT 2000 51.58
11:30:36 CSCO BOT 3000 15.97
11:24:26 CSCO SHRT 3000 16.09
10:45:35 KLAC BOT 2000 52.15
10:38:37 KLAC SHRT 2000 52.08
10:29:23 QLGC SLD 2000 45.85
10:26:40 QLGC BOT 2000 45.64
10:21:45 KLAC BOT 2000 52.12
10:14:51 KLAC SHRT 2000 52.03
10:12:40 QLGC SLD 2000 45.36
09:57:28 QLGC BOT 2000 45.19
09:56:31 KLAC BOT 2000 51.98
09:49:33 KLAC SHRT 2000 51.88
09:44:30 KLAC BOT 2000 51.68
09:36:36 KLAC SHRT 2000 52.10
OPEN POSITIONS:
14:32:14 COST 2000 39.30 -0.01
CLOSED P&L: $3,960 OPEN P&L: ($20)
MTD: $43,462 MTD: $202,794