Quote from mogul:
no takers on what?
why don't you go back and check your strategy on just 30 days of data then come back
Contract Description Trade Date (YYMMDD) Delivery Month Opening Price High Price Low Price Settle Price Actual Volume O-DH O-DH % O-DL O-DL % O-C O-C %
E-ND 100 02-May 6 1426 1439 1419 1427.5 215900 13.00 0.91% (7.00) -0.49% 1.50 0.11%
E-ND 100 03-May 6 1428 1441 1424 1438 322303 13.00 0.91% (4.00) -0.28% 10.00 0.70%
E-ND 100 04-May 6 1438 1458 1433.5 1452 315342 20.00 1.39% (4.50) -0.31% 14.00 0.97%
E-ND 100 05-May 6 1452.5 1461.5 1444.5 1456.5 292090 9.00 0.62% (8.00) -0.55% 4.00 0.28%
E-ND 100 06-May 6 1456 1468 1453 1458 207912 12.00 0.82% (3.00) -0.21% 2.00 0.14%
E-ND 100 09-May 6 1459.5 1467 1449.5 1463.5 205402 7.50 0.51% (10.00) -0.69% 4.00 0.27%
E-ND 100 10-May 6 1463.5 1465 1448 1454 272732 1.50 0.10% (15.50) -1.06% (9.50) -0.65%
E-ND 100 11-May 6 1453.5 1465 1435 1461 398395 11.50 0.79% (18.50) -1.27% 7.50 0.52%
E-ND 100 12-May 6 1461 1472 1449 1457.5 386089 11.00 0.75% (12.00) -0.82% (3.50) -0.24%
E-ND 100 13-May 6 1460 1483 1459 1474 412221 23.00 1.58% (1.00) -0.07% 14.00 0.96%
E-ND 100 16-May 6 1474.5 1485.5 1468.5 1481.5 221645 11.00 0.75% (6.00) -0.41% 7.00 0.47%
E-ND 100 17-May 6 1481 1495.5 1472 1494 269596 14.50 0.98% (9.00) -0.61% 13.00 0.88%
E-ND 100 18-May 6 1494 1518.5 1488 1512.5 349372 24.50 1.64% (6.00) -0.40% 18.50 1.24%
E-ND 100 19-May 6 1513 1525 1511.5 1524 301523 12.00 0.79% (1.50) -0.10% 11.00 0.73%
E-ND 100 20-May 6 1524 1532 1517.5 1530.5 214357 8.00 0.52% (6.50) -0.43% 6.50 0.43%
E-ND 100 23-May 6 1530.5 1543.5 1527 1539 274480 13.00 0.85% (3.50) -0.23% 8.50 0.56%
E-ND 100 24-May 6 1538.5 1544 1531.5 1540.5 283048 5.50 0.36% (7.00) -0.45% 2.00 0.13%
E-ND 100 25-May 6 1540.5 1542 1526.5 1538.5 227913 1.50 0.10% (14.00) -0.91% (2.00) -0.13%
E-ND 100 26-May 6 1537.5 1554.5 1536.5 1549 212861 17.00 1.11% (1.00) -0.07% 11.50 0.75%
E-ND 100 27-May 6 1549 1553.5 1543.5 1552 113381 4.50 0.29% (5.50) -0.36% 3.00 0.19%
E-ND 100 31-May 6 1552 1558.5 1540 1545 235746 6.50 0.42% (12.00) -0.77% (7.00) -0.45%
E-ND 100 01-Jun 6 1545 1570.5 1543.5 1557.5 25.50 1.65% (1.50) -0.10% 12.50 0.81%
E-ND 100 02-Jun 6 1556.5 1572 1555 1571.5 15.50 1.00% (1.50) -0.10% 15.00 0.96%
E-ND 100 03-Jun 6 1568.5 1568.5 1543 1550.5 - 0.00% (25.50) -1.63% (18.00) -1.15%
E-ND 100 06-Jun 6 1548.5 1551 1541 1545.5 2.50 0.16% (7.50) -0.48% (3.00) -0.19%
E-ND 100 07-Jun 6 1548 1562 1532 1534 14.00 0.90% (16.00) -1.03% (14.00) -0.90%
E-ND 100 08-Jun 6 1534 1542.5 1524.5 1530.5 268000 8.50 0.55% (9.50) -0.62% (3.50) -0.23%
E-ND 100 09-Jun 6 1529 1544.5 1521.5 1537 146000 15.50 1.01% (7.50) -0.49% 8.00 0.52%
E-ND 100 10-Jun 6 1537 1541 1523 1519.5 4.00 0.26% (14.00) -0.91% (17.50) -1.14%
11.40 113.00