The Surf Report--part 2

Is this the surfer? Back on ET?
 
Quote from traderchi128:

You got filled at 2.00 ? Low of the day was 2.27.


http://finance.yahoo.com/q?s=KCG

Huh?


Net / % Change
$ 2.22

-.36 (-13.95%) After Hours High: $ 2.624
(16:33:34 PM)

Share Volume
16:04 $ 2 200
16:04 $ 2 500
16:04 $ 2 100
16:04 $ 2 200
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 200
16:04 $ 2 100
16:04 $ 2 300
16:04 $ 2 300
16:04


Read more: http://www.nasdaq.com/symbol/kcg/after-hours#ixzz22TrNWrtD
 
Back
Top