this is my output for Tasr entires for next three weeks
I Know sound like a large range...U guys know this stock...good Luck
KaL
Monday, September 26, 2005 29.01 3.11
Tuesday, September 27, 2005 29.29 3.39
Wednesday, September 28, 2005 29.57 3.67
Thursday, September 29, 2005 29.85 3.95
Friday, September 30, 2005 30.14 4.24
Monday, October 03, 2005 31.03 5.13
Tuesday, October 04, 2005 31.33 5.44
Wednesday, October 05, 2005 31.64 5.74
Thursday, October 06, 2005 31.96 6.06
Friday, October 07, 2005 32.27 6.37
Monday, October 10, 2005 33.25 7.35
Tuesday, October 11, 2005 33.58 7.69
Wednesday, October 12, 2005 33.92 8.03
Thursday, October 13, 2005 34.27 8.37
Friday, October 14, 2005 34.61 8.72
I Know sound like a large range...U guys know this stock...good Luck
KaL
Monday, September 26, 2005 29.01 3.11
Tuesday, September 27, 2005 29.29 3.39
Wednesday, September 28, 2005 29.57 3.67
Thursday, September 29, 2005 29.85 3.95
Friday, September 30, 2005 30.14 4.24
Monday, October 03, 2005 31.03 5.13
Tuesday, October 04, 2005 31.33 5.44
Wednesday, October 05, 2005 31.64 5.74
Thursday, October 06, 2005 31.96 6.06
Friday, October 07, 2005 32.27 6.37
Monday, October 10, 2005 33.25 7.35
Tuesday, October 11, 2005 33.58 7.69
Wednesday, October 12, 2005 33.92 8.03
Thursday, October 13, 2005 34.27 8.37
Friday, October 14, 2005 34.61 8.72
