For you data mining geeks and backtesters, here are expiration-to-expiration changes for SPY. Changes greater than +-5% are highlighted:
Expiration to expiration changes (at Close) for SPY
Start 20010216 Price: 130.40
20010316, 115.08, %Chg: -11.75
20010420, 124.50, %Chg: 8.19
20010518, 129.74, %Chg: 4.21
20010615, 121.85, %Chg: -6.08
20010720, 121.34, %Chg: -0.42
20010817, 116.75, %Chg: -3.78
20010921, 97.28, %Chg: -16.68
20011019, 107.35, %Chg: 10.35
20011116, 114.36, %Chg: 6.53
20011221, 114.95, %Chg: 0.52
20020118, 113.15, %Chg: -1.57
20020215, 110.89, %Chg: -2.00
20020315, 116.65, %Chg: 5.19
20020419, 112.88, %Chg: -3.23
20020517, 110.90, %Chg: -1.75
20020621, 99.28, %Chg: -10.48
20020719, 84.71, %Chg: -14.68
20020816, 93.22, %Chg: 10.05
20020920, 84.35, %Chg: -9.52
20021018, 88.64, %Chg: 5.09
20021115, 91.40, %Chg: 3.11
20021220, 89.99, %Chg: -1.54
20030117, 90.66, %Chg: 0.74
20030221, 85.18, %Chg: -6.04
20030321, 89.67, %Chg: 5.27
20030417, 89.56, %Chg: -0.12
20030516, 94.87, %Chg: 5.93
20030620, 99.44, %Chg: 4.82
20030718, 99.51, %Chg: 0.07
20030815, 99.62, %Chg: 0.11
20030919, 103.67, %Chg: 4.07
20031017, 104.26, %Chg: 0.57
20031121, 104.21, %Chg: -0.05
20031219, 108.90, %Chg: 4.50
20040116, 114.23, %Chg: 4.89
20040220, 114.88, %Chg: 0.57
20040319, 111.06, %Chg: -3.33
20040416, 113.83, %Chg: 2.49
20040521, 109.81, %Chg: -3.53
20040618, 113.63, %Chg: 3.48
20040716, 110.71, %Chg: -2.57
20040820, 110.48, %Chg: -0.21
20040917, 113.15, %Chg: 2.42
20041015, 111.26, %Chg: -1.67
20041119, 117.42, %Chg: 5.54
20041217, 119.44, %Chg: 1.72
20050121, 116.78, %Chg: -2.23
20050218, 120.39, %Chg: 3.09
20050318, 118.54, %Chg: -1.54
20050415, 114.15, %Chg: -3.70
20050520, 119.12, %Chg: 4.35
20050617, 121.36, %Chg: 1.88
20050715, 122.84, %Chg: 1.22
20050819, 122.47, %Chg: -0.30
20050916, 123.50, %Chg: 0.84
20051021, 118.13, %Chg: -4.35
20051118, 125.13, %Chg: 5.93
20051216, 126.36, %Chg: 0.98
20060120, 125.97, %Chg: -0.31
20060217, 128.81, %Chg: 2.25
20060317, 130.62, %Chg: 1.41
20060421, 131.15, %Chg: 0.41
20060519, 127.10, %Chg: -3.09
20060616, 124.65, %Chg: -1.93
20060721, 123.95, %Chg: -0.56
20060818, 130.69, %Chg: 5.44
20060915, 131.96, %Chg: 0.97
20061020, 136.84, %Chg: 3.70
20061117, 140.42, %Chg: 2.62
20061215, 142.34, %Chg: 1.37
20070119, 142.82, %Chg: 0.34
20070216, 145.73, %Chg: 2.04
20070316, 138.53, %Chg: -4.94
20070420, 148.62, %Chg: 7.28
20070518, 152.62, %Chg: 2.69
20070615, 153.07, %Chg: 0.29
20070720, 153.50, %Chg: 0.28
20070817, 144.71, %Chg: -5.73
20070921, 151.97, %Chg: 5.02
20071019, 149.67, %Chg: -1.51
20071116, 145.79, %Chg: -2.59
20071221, 148.13, %Chg: 1.61
20080118, 132.06, %Chg: -10.85
20080215, 135.14, %Chg: 2.33
20080320, 132.08, %Chg: -2.26
20080418, 138.48, %Chg: 4.85
20080516, 142.66, %Chg: 3.02
20080620, 131.58, %Chg: -7.77
20080718, 125.98, %Chg: -4.26
20080815, 130.17, %Chg: 3.33
20080919, 124.12, %Chg: -4.65
20081017, 93.21, %Chg: -24.90
20081121, 79.52, %Chg: -14.69
20081219, 88.19, %Chg: 10.90
20090116, 85.06, %Chg: -3.55
20090220, 77.42, %Chg: -8.98
20090320, 76.71, %Chg: -0.92
20090417, 87.08, %Chg: 13.52
20090515, 88.71, %Chg: 1.87
20090619, 92.04, %Chg: 3.75
20090717, 94.13, %Chg: 2.27
20090821, 102.97, %Chg: 9.39
20090918, 106.72, %Chg: 3.64
20091016, 108.89, %Chg: 2.03
20091120, 109.43, %Chg: 0.50
20091218, 110.21, %Chg: 0.71
20100115, 113.64, %Chg: 3.11
20100219, 111.14, %Chg: -2.20
20100319, 115.97, %Chg: 4.35
20100416, 119.36, %Chg: 2.92
20100521, 109.12, %Chg: -8.58
20100618, 111.73, %Chg: 2.39
20100716, 106.66, %Chg: -4.54
20100820, 107.53, %Chg: 0.82
20100917, 112.49, %Chg: 4.61
20101015, 117.70, %Chg: 4.63
TOTAL MONTHS = 116
DOWN MONTHS = 47
UP MONTHS = 69