NA, NQU6.NA, B, F, 1504.2500, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:29:08, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1504.5000, 1, CME, 5.0000, 5.0000, 09:29:57, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1504.5000, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:29:59, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1504.7500, 1, CME, 5.0000, 5.0000, 09:30:04, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1500.0000, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:46:47, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1500.5000, 1, CME, -10.0000, -10.0000, 09:46:53, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1499.7500, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:47:03, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1500.7500, 1, CME, -20.0000, -20.0000, 09:47:08, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1500.0000, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:47:46, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1500.5000, 1, CME, -10.0000, -10.0000, 09:48:28, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1498.5000, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:49:53, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1499.0000, 1, CME, -10.0000, -10.0000, 09:50:33, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1498.0000, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:51:02, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1497.7500, 1, CME, 5.0000, 5.0000, 09:51:58, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1497.2500, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:52:06, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1496.2500, 1, CME, 20.0000, 20.0000, 09:52:34, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1496.0000, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:52:40, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1495.5000, 1, CME, 10.0000, 10.0000, 09:52:55, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1496.2500, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:53:06, 2006/07/13, A,
NA, NQU6.NA, B, F, 1496.0000, 1, CME, 5.0000, 5.0000, 09:55:02, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1496.2500, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:56:28, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1496.5000, 1, CME, 5.0000, 5.0000, 09:56:54, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1496.2500, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:57:17, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1496.5000, 1, CME, 5.0000, 5.0000, 09:57:27, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1497.0000, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:57:40, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1496.2500, 1, CME, -15.0000, -15.0000, 09:58:50, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1496.2500, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:58:58, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1495.5000, 1, CME, 15.0000, 15.0000, 09:59:11, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1494.2500, 1, CME, 0.0, 0.0, 09:59:17, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1493.5000, 1, CME, 15.0000, 15.0000, 09:59:51, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, S, F, 1494.2500, 1, CME, 0.0, 0.0, 10:00:00, 2006/07/13, R,
NA, NQU6.NA, B, F, 1495.0000, 1, CME, -15.0000, -15.0000, 10:00:24, 2006/07/13, R,
here's my list of trades. I had to take care of some bussiness that interrupted my trades for the first 15 minutes of the market... but you can get the idea.