I said I would go bullish around dow 11500-11750, think thats where the dow is headed tomorrow morning. Think I may buy a little on this drop tomorrow morning.
CONTRACT LAST NET CHGE
S&P 500 MAR08 1258.60 -6670
E-MINI MAR08 1258.25 -6700
E-MINI JUN08 1262.50 B -6750
NSDQ100 MAR08 1763.00 B -8650
E-NASDAQ MAR08 1764.75 A -8475
E-ND CMP MAR08 2367.00 P ----
BIOTECH MAR08 838.30 P ----
NIKKEI MAR08 12650.0 -910
NK YEN MAR08 12630.0 -900
RUSSELL MAR08 644.00 -3050
E-RUSSEL MAR08 640.90 -3360
E-MIDCAP MAR08 722.80 -3380
MSCIEAFE MAR08 2044.60 P ----
MINIMSCI MAR08 1124.00 A -580