Here are my option trade records for the last 6 months, If you look through them I wouyld say I have been pretty succesful thus far, maybe its beginers luck or maybe not. Feel free to show me lessons of mistakes or just laugh at some of the dumb options I bought and sold
02/18/2009 19:25:26 CLIENT REQUESTED ELECTRONIC FUNDING RECEIPT (FUNDS NOW) 320.00 $321.47
02/24/2009 15:46:54 Bought 3 KWWAJ @ 0.9 -282.24
03/12/2009 12:23:39 Bought 2 WDOAB @ 0.85 -181.49
03/24/2009 11:02:36 Bought 2 NQDFZ @ 0.45 -101.49
04/01/2009 10:43:23 Bought 1 RFYDJ @ 1.61 -171.74
04/02/2009 10:08:35 Bought 3 GEWEA @ 0.61 -195.24
04/03/2009 09:30:40 Sold 1 RFYDJ @ 10.3 1,019.25
04/06/2009 14:28:44 Sold 3 KWWAJ @ 1.05 302.75
04/08/2009 10:53:23 Sold 3 GEWDA @ 0.12 23.75
04/09/2009 10:30:37 Bought 3 GEWDA @ 0.35 -117.24
04/13/2009 09:52:30 Bought 10 BXFV @ 0.1 -117.49
04/13/2009 09:57:40 Bought 10 PFEFP @ 0.14 -157.49
04/23/2009 12:32:25 Bought 2 PFEFC @ 0.12 -35.49
04/24/2009 13:50:41 Bought 20 PFEFP @ 0.06 -144.99
05/12/2009 13:20:54 Bought 16 MZRGF @ 0.15 -261.99
05/15/2009 11:54:32 Sold 3 GEWEA @ 0.9 257.75
05/27/2009 13:38:02 Bought 3 UPYFL @ 0.45 -147.24
05/28/2009 09:32:20 Bought 2 UNEJR @ 1.2 -251.49
06/05/2009 11:21:53 Sold 3 UPYFL @ 2.1 617.74 $617.74
06/05/2009 15:58:27 Bought 4 UPYRI @ 0.15 -72.99
06/11/2009 13:55:21 Sold 2 UNEGR @ 0.4 68.50 $68.50
06/11/2009 15:00:30 Bought 3 USOAJ @ 1.95 -597.24 -
06/11/2009 15:23:14 Sold 3 USOAL @ 0.75 212.75 -
06/19/2009 10:58:56 Sold 2 PFEFC @ 0.13 14.50 $14.50
06/22/2009 00:00:01 REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (BXFV) 0.00 $0.00
06/22/2009 00:00:01 REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (NQDFZ) 0.00 $0.00
06/22/2009 00:00:01 REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (PFEFP) 0.00 $0.00
06/22/2009 00:00:01 REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (UPYRI) 0.00 $0.00
06/23/2009 15:25:07 Bought 10 MZRGT @ 0.1 -117.49 -
06/26/2009 10:57:59 Bought 2 UNEGR @ 0.1 -31.49 -
06/26/2009 11:21:13 Sold 3 MZRGT @ 0.4 107.75 $76.26
07/06/2009 10:09:48 Bought 7 AAGB @ 0.31 -232.24 -$232.24
07/08/2009 10:02:42 Sold 7 MZRGT @ 1.01 691.74 $691.74
Everyone seems to feel I should'nt be buying options b/c I will be wiped out (based on my last to posts), I'm not investing alot of money as seen above and enjoy it, just looking for some pointers and constructive advice, thanks to all who do that
02/18/2009 19:25:26 CLIENT REQUESTED ELECTRONIC FUNDING RECEIPT (FUNDS NOW) 320.00 $321.47
02/24/2009 15:46:54 Bought 3 KWWAJ @ 0.9 -282.24
03/12/2009 12:23:39 Bought 2 WDOAB @ 0.85 -181.49
03/24/2009 11:02:36 Bought 2 NQDFZ @ 0.45 -101.49
04/01/2009 10:43:23 Bought 1 RFYDJ @ 1.61 -171.74
04/02/2009 10:08:35 Bought 3 GEWEA @ 0.61 -195.24
04/03/2009 09:30:40 Sold 1 RFYDJ @ 10.3 1,019.25
04/06/2009 14:28:44 Sold 3 KWWAJ @ 1.05 302.75
04/08/2009 10:53:23 Sold 3 GEWDA @ 0.12 23.75
04/09/2009 10:30:37 Bought 3 GEWDA @ 0.35 -117.24
04/13/2009 09:52:30 Bought 10 BXFV @ 0.1 -117.49
04/13/2009 09:57:40 Bought 10 PFEFP @ 0.14 -157.49
04/23/2009 12:32:25 Bought 2 PFEFC @ 0.12 -35.49
04/24/2009 13:50:41 Bought 20 PFEFP @ 0.06 -144.99
05/12/2009 13:20:54 Bought 16 MZRGF @ 0.15 -261.99
05/15/2009 11:54:32 Sold 3 GEWEA @ 0.9 257.75
05/27/2009 13:38:02 Bought 3 UPYFL @ 0.45 -147.24
05/28/2009 09:32:20 Bought 2 UNEJR @ 1.2 -251.49
06/05/2009 11:21:53 Sold 3 UPYFL @ 2.1 617.74 $617.74
06/05/2009 15:58:27 Bought 4 UPYRI @ 0.15 -72.99
06/11/2009 13:55:21 Sold 2 UNEGR @ 0.4 68.50 $68.50
06/11/2009 15:00:30 Bought 3 USOAJ @ 1.95 -597.24 -
06/11/2009 15:23:14 Sold 3 USOAL @ 0.75 212.75 -
06/19/2009 10:58:56 Sold 2 PFEFC @ 0.13 14.50 $14.50
06/22/2009 00:00:01 REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (BXFV) 0.00 $0.00
06/22/2009 00:00:01 REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (NQDFZ) 0.00 $0.00
06/22/2009 00:00:01 REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (PFEFP) 0.00 $0.00
06/22/2009 00:00:01 REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (UPYRI) 0.00 $0.00
06/23/2009 15:25:07 Bought 10 MZRGT @ 0.1 -117.49 -
06/26/2009 10:57:59 Bought 2 UNEGR @ 0.1 -31.49 -
06/26/2009 11:21:13 Sold 3 MZRGT @ 0.4 107.75 $76.26
07/06/2009 10:09:48 Bought 7 AAGB @ 0.31 -232.24 -$232.24
07/08/2009 10:02:42 Sold 7 MZRGT @ 1.01 691.74 $691.74
Everyone seems to feel I should'nt be buying options b/c I will be wiped out (based on my last to posts), I'm not investing alot of money as seen above and enjoy it, just looking for some pointers and constructive advice, thanks to all who do that