emini NQ, 1 contract
date, trades, pts
9/4, 4, 51.5
9/5, 1, -4
9/6, 3, -11.5
9/7, 2, -7 market sux
9/10, 2, -7.5 chop chop
9/17, 2, 22.5
9/18, 4, 30.5
9/19, 1, -4
9/20, 0,
9/21, 0,
9/24, 5, -18
9/25, 0,
9/26, 1, 11.5
9/27, 4, 27.5
9/28, 7, -24
--------------------------------------------
10/1, 4, -13.5 this market is bad
10/2, 0, fed day.
10/3, 3, 67.5
10/4, 2, -10
10/5, 2, -8, how can you trade this crap ?
10/8, 2, -8, my baby is bleeding
10/9, 5, -10
10/10, 3, 9
10/11, 3, -11.5
10/12, 1, -4
10/15, 2,-6
10/16, 4, -20.5
10/17, 2, 88,
10/18, 5, -18.5
10/19, 4, 20
10/22, 3, 9.5
10/23, 5, 0.5
10/24, 5, -22
10/25, 2, 56
10/26, 4, -21
10/29, 4, 24.5
10/30, 5, -20.5
10/31, 7, -12
------------------------
total 89.5 points
date, trades, pts
9/4, 4, 51.5
9/5, 1, -4
9/6, 3, -11.5
9/7, 2, -7 market sux
9/10, 2, -7.5 chop chop
9/17, 2, 22.5
9/18, 4, 30.5
9/19, 1, -4
9/20, 0,
9/21, 0,
9/24, 5, -18
9/25, 0,
9/26, 1, 11.5
9/27, 4, 27.5
9/28, 7, -24
--------------------------------------------
10/1, 4, -13.5 this market is bad
10/2, 0, fed day.
10/3, 3, 67.5
10/4, 2, -10
10/5, 2, -8, how can you trade this crap ?
10/8, 2, -8, my baby is bleeding
10/9, 5, -10
10/10, 3, 9
10/11, 3, -11.5
10/12, 1, -4
10/15, 2,-6
10/16, 4, -20.5
10/17, 2, 88,
10/18, 5, -18.5
10/19, 4, 20
10/22, 3, 9.5
10/23, 5, 0.5
10/24, 5, -22
10/25, 2, 56
10/26, 4, -21
10/29, 4, 24.5
10/30, 5, -20.5
10/31, 7, -12
------------------------
total 89.5 points
