q4 1999 $12,633,891
q2 2000 $55,785,807 341.56%
q4 2000 $89,996,028 61.32%
q1 2001 $130,638,080 45.16%
q2 2001 $145,169,293 11.12%
q3 2001 $174,590,207 20.27%
q4 2001 $231,721,899 32.72%
q1 2002 $281,550,555 21.50%
q2 2002 $335,660,538 19.22%
q3 2002 $419,432,757 24.96%
q4 2002 $519,003,375 23.74%
q1 2003 $652,546,919 25.73%
q2 2003 $786,023,335 20.45%
q3 2003 $912,920,764 16.14%
q4 2003 $1,059,484,562 16.05%
q1 2004 $1,161,539,584 9.63%
q2 2004 $1,258,110,507 8.31%
q3 2004 $1,381,742,723 9.83%
q4 2004 $1,525,054,608 10.37%
q1 2005 $1,689,818,726 10.80%
q2 2005 $1,890,315,996 11.87%
q3 2005 $2,124,949,775 12.41%
q4 2005 $2,412,665,646 13.54%
q1 2006 $2,744,791,949 13.77%
q2 2006 $3,116,641,386 13.55%
http://www.interactivebrokers.com/download/IBLLC_2Q06_Unaud_Finls.pdf
q2 2000 $55,785,807 341.56%
q4 2000 $89,996,028 61.32%
q1 2001 $130,638,080 45.16%
q2 2001 $145,169,293 11.12%
q3 2001 $174,590,207 20.27%
q4 2001 $231,721,899 32.72%
q1 2002 $281,550,555 21.50%
q2 2002 $335,660,538 19.22%
q3 2002 $419,432,757 24.96%
q4 2002 $519,003,375 23.74%
q1 2003 $652,546,919 25.73%
q2 2003 $786,023,335 20.45%
q3 2003 $912,920,764 16.14%
q4 2003 $1,059,484,562 16.05%
q1 2004 $1,161,539,584 9.63%
q2 2004 $1,258,110,507 8.31%
q3 2004 $1,381,742,723 9.83%
q4 2004 $1,525,054,608 10.37%
q1 2005 $1,689,818,726 10.80%
q2 2005 $1,890,315,996 11.87%
q3 2005 $2,124,949,775 12.41%
q4 2005 $2,412,665,646 13.54%
q1 2006 $2,744,791,949 13.77%
q2 2006 $3,116,641,386 13.55%
http://www.interactivebrokers.com/download/IBLLC_2Q06_Unaud_Finls.pdf

