Trading month one. 21 days.
Date Principle Net PnL
1/21/2008 10,000.00
1/22/2008 10,224.40 224.40
1/23/2008 10,564.50 340.10
1/24/2008 10,636.90 72.50
1/25/2008 10,760.70 123.70
1/28/2008 10,923.30 162.60
1/29/2008 11,070.10 146.80
1/31/2008 11,675.40 605.30
2/1/2008 11,803.10 127.70
2/4/2008 12,401.80 598.70
2/5/2008 13,899.40 1497.60
2/6/2008 14,022.50 123.10
2/7/2008 14,613.30 590.80
2/8/2008 15,114.00 500.70
2/11/2008 14,711.80 -402.20
2/12/2008 15,377.60 665.80
2/14/2008 15,152.60 -225.00
2/15/2008 16,043.40 890.80
2/18/2008 15,834.20 -209.20
2/19/2008 15,942.80 108.60
2/21/2008 16,518.50 575.70
2/22/2008 17,490.90 972.40
2/25/2008 17,153.60 -337.30
+7153.60
------------------------------------------------
Date Principle Net PnL
1/21/2008 10,000.00
1/22/2008 10,224.40 224.40
1/23/2008 10,564.50 340.10
1/24/2008 10,636.90 72.50
1/25/2008 10,760.70 123.70
1/28/2008 10,923.30 162.60
1/29/2008 11,070.10 146.80
1/31/2008 11,675.40 605.30
2/1/2008 11,803.10 127.70
2/4/2008 12,401.80 598.70
2/5/2008 13,899.40 1497.60
2/6/2008 14,022.50 123.10
2/7/2008 14,613.30 590.80
2/8/2008 15,114.00 500.70
2/11/2008 14,711.80 -402.20
2/12/2008 15,377.60 665.80
2/14/2008 15,152.60 -225.00
2/15/2008 16,043.40 890.80
2/18/2008 15,834.20 -209.20
2/19/2008 15,942.80 108.60
2/21/2008 16,518.50 575.70
2/22/2008 17,490.90 972.40
2/25/2008 17,153.60 -337.30
+7153.60
------------------------------------------------