NASDAQ provides a completely free symbol list for all venues that gets updated every day, should anyone need this.
ftp://ftp.nasdaqtrader.com/SymbolDirectory/
Symbol|Security Name|Market Category|Test Issue|Financial Status|Round Lot Size
AAIT|iShares MSCI All Country Asia Information Technology Index Fund|G|N|N|100
AAL|American Airlines Group, Inc. - Common Stock|Q|N|N|100
AAME|Atlantic American Corporation - Common Stock|G|N|N|100
AAOI|Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock|G|N|N|100
AAON|AAON, Inc. - Common Stock|Q|N|N|100
AAPC|Atlantic Alliance Partnership Corp. - Ordinary Shares|S|N|N|100
AAPL|Apple Inc. - Common Stock|Q|N|N|100
AAVL|Avalanche Biotechnologies, Inc. - Common Stock|G|N|N|100
AAWW|Atlas Air Worldwide Holdings - Common Stock|Q|N|N|100
AAXJ|iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund|G|N|N|100
ABAC|Aoxin Tianli Group, Inc. - Common Shares|S|N|N|100
ABAX|ABAXIS, Inc. - Common Stock|Q|N|N|100
ABCB|Ameris Bancorp - Common Stock|Q|N|N|100
..
..
..
ftp://ftp.nasdaqtrader.com/SymbolDirectory/
Symbol|Security Name|Market Category|Test Issue|Financial Status|Round Lot Size
AAIT|iShares MSCI All Country Asia Information Technology Index Fund|G|N|N|100
AAL|American Airlines Group, Inc. - Common Stock|Q|N|N|100
AAME|Atlantic American Corporation - Common Stock|G|N|N|100
AAOI|Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock|G|N|N|100
AAON|AAON, Inc. - Common Stock|Q|N|N|100
AAPC|Atlantic Alliance Partnership Corp. - Ordinary Shares|S|N|N|100
AAPL|Apple Inc. - Common Stock|Q|N|N|100
AAVL|Avalanche Biotechnologies, Inc. - Common Stock|G|N|N|100
AAWW|Atlas Air Worldwide Holdings - Common Stock|Q|N|N|100
AAXJ|iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund|G|N|N|100
ABAC|Aoxin Tianli Group, Inc. - Common Shares|S|N|N|100
ABAX|ABAXIS, Inc. - Common Stock|Q|N|N|100
ABCB|Ameris Bancorp - Common Stock|Q|N|N|100
..
..
..