not a bad return
Quote from S2007S:
WHEWWWW,
PRICES
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
29-Jun-09 22.40 24.15 20.50 23.49 305,300 23.49
26-Jun-09 20.32 21.65 18.65 20.98 641,900 20.98
25-Jun-09 16.90 19.50 16.32 18.95 135,000 18.95
24-Jun-09 16.83 17.50 16.50 16.93 73,500 16.93
23-Jun-09 17.23 17.23 16.12 16.65 127,500 16.65
22-Jun-09 17.92 18.34 17.10 17.34 76,000 17.34
19-Jun-09 17.63 18.53 17.63 18.37 90,800 18.37
18-Jun-09 18.75 18.95 17.45 17.60 107,700 17.60
17-Jun-09 18.75 19.20 18.26 18.71 102,500 18.71
16-Jun-09 16.50 19.20 16.30 18.40 229,400 18.40
15-Jun-09 16.16 16.50 15.35 16.41 115,100 16.41
12-Jun-09 17.51 17.98 16.52 17.36 75,300 17.36
11-Jun-09 17.60 17.88 17.17 17.53 64,700 17.53
10-Jun-09 17.10 17.79 16.75 17.59 96,200 17.59
9-Jun-09 18.03 18.43 17.07 17.26 137,600 17.26
8-Jun-09 18.18 19.20 17.90 18.35 135,600 18.35
5-Jun-09 18.74 18.75 17.76 17.87 128,400 17.87
4-Jun-09 16.84 18.55 16.54 18.07 258,600 18.07
3-Jun-09 16.29 16.75 15.92 16.67 81,400 16.67
2-Jun-09 16.79 17.00 16.50 16.72 108,300 16.72
1-Jun-09 16.40 17.17 16.08 17.02 150,100 17.02
29-May-09 15.90 17.23 15.90 16.96 171,000 16.96
28-May-09 15.48 16.60 15.10 16.08 129,400 16.08
27-May-09 15.94 16.32 15.10 15.28 120,000 15.28
26-May-09 15.75 16.50 15.26 15.57 164,600 15.57
22-May-09 14.83 16.20 14.37 15.75 168,500 15.75
21-May-09 13.42 14.80 12.91 14.27 131,400 14.27
20-May-09 14.36 14.99 13.55 13.93 179,500 13.93
19-May-09 13.88 14.39 13.03 13.65 139,600 13.65
18-May-09 13.42 15.00 12.75 13.88 300,700 13.88
15-May-09 12.50 13.55 12.05 12.91 277,800 12.91
14-May-09 10.90 13.42 10.52 12.56 375,100 12.56
13-May-09 9.76 10.70 9.55 10.59 143,000 10.59
12-May-09 9.90 10.05 8.55 9.89 141,100 9.89
11-May-09 9.09 10.82 8.45 9.80 373,300 9.80
8-May-09 11.65 11.72 9.80 9.93 170,800 9.93
7-May-09 12.28 12.28 9.61 11.50 208,000 11.50
6-May-09 11.45 12.26 11.00 11.87 371,600 11.87
5-May-09 10.50 11.00 9.52 10.99 151,500 10.99
4-May-09 9.20 11.00 9.20 10.50 192,600 10.50
1-May-09 9.87 9.87 8.81 9.12 188,200 9.12
30-Apr-09 8.06 10.04 8.01 9.85 558,100 9.85
29-Apr-09 7.00 7.70 6.72 7.40 212,500 7.40
28-Apr-09 8.00 8.00 6.70 7.28 302,000 7.28
27-Apr-09 6.58 8.00 6.54 7.78 397,700 7.78
24-Apr-09 5.52 7.43 5.52 7.20 348,800 7.20
23-Apr-09 4.97 5.45 4.60 5.45 191,600 5.45
22-Apr-09 4.75 5.50 4.06 4.60 508,100 4.60
21-Apr-09 3.70 4.68 3.66 4.44 498,300 4.44
20-Apr-09 2.00 2.15 2.00 2.01 2,300 2.01
17-Apr-09 2.01 2.15 2.00 2.15 13,100 2.15
16-Apr-09 2.02 2.32 1.98 2.10 12,400 2.10
15-Apr-09 2.26 2.41 2.16 2.29 6,800 2.29
14-Apr-09 2.70 2.70 2.20 2.46 33,200 2.46
13-Apr-09 2.46 2.86 2.10 2.70 112,500 2.70
9-Apr-09 2.09 2.36 1.98 2.35 95,100 2.35
8-Apr-09 1.60 2.49 1.60 1.73 66,700 1.73
7-Apr-09 1.35 1.60 1.35 1.58 27,300 1.58
6-Apr-09 1.45 1.45 1.38 1.38 8,800 1.38
3-Apr-09 1.22 1.46 1.22 1.46 38,600 1.46
2-Apr-09 1.25 1.25 1.10 1.22 50,100 1.22
1-Apr-09 1.17 1.40 1.08 1.40 43,500 1.40
31-Mar-09 1.34 1.40 1.12 1.23 56,300 1.23
30-Mar-09 0.49 1.46 0.49 1.35 254,000 1.35
27-Mar-09 0.50 0.55 0.40 0.42 24,100 0.42
26-Mar-09 0.46 0.46 0.46 0.46 100 0.46
* Close price adjusted for dividends and splits.
First | Prev | Next | Last
Download to Spreadsheet Download To Spreadsheet