Compounding quiz

300% profit in 6 months makes compounded how much % profit in a year?

  • 600%

  • 750%

  • 1000%

  • 1500%


Results are only viewable after voting.
Wrong again! 600% is for 100 days! 6months or 126 days is 1112.33%!

Check below:

0 2.00% 100
1 2.00% 102
2 4.04% 104.04
3 6.12% 106.12
4 8.24% 108.24
5 10.41% 110.41
6 12.62% 112.62
7 14.87% 114.87
8 17.17% 117.17
9 19.51% 119.51
10 21.90% 121.9
11 24.34% 124.34
12 26.82% 126.82
13 29.36% 129.36
14 31.95% 131.95
15 34.59% 134.59
16 37.28% 137.28
17 40.02% 140.02
18 42.82% 142.82
19 45.68% 145.68
20 48.59% 148.59
21 51.57% 151.57
22 54.60% 154.6
23 57.69% 157.69
24 60.84% 160.84
25 64.06% 164.06
26 67.34% 167.34
27 70.69% 170.69
28 74.10% 174.1
29 77.58% 177.58
30 81.14% 181.14
31 84.76% 184.76
32 88.45% 188.45
33 92.22% 192.22
34 96.07% 196.07
35 99.99% 199.99
36 103.99% 203.99
37 108.07% 208.07
38 112.23% 212.23
39 116.47% 216.47
40 120.80% 220.8
41 125.22% 225.22
42 129.72% 229.72
43 134.32% 234.32
44 139.01% 239.01
45 143.79% 243.79
46 148.66% 248.66
47 153.63% 253.63
48 158.71% 258.71
49 163.88% 263.88
50 169.16% 269.16
51 174.54% 274.54
52 180.03% 280.03
53 185.63% 285.63
54 191.35% 291.35
55 197.17% 297.17
56 203.12% 303.12
57 209.18% 309.18
58 215.36% 315.36
59 221.67% 321.67
60 228.10% 328.1
61 234.67% 334.67
62 241.36% 341.36
63 248.19% 348.19
64 255.15% 355.15
65 262.25% 362.25
66 269.50% 369.5
67 276.89% 376.89
68 284.43% 384.43
69 292.11% 392.11
70 299.96% 399.96
71 307.95% 407.95
72 316.11% 416.11
73 324.44% 424.44
74 332.93% 432.93
75 341.58% 441.58
76 350.42% 450.42
77 359.42% 459.42
78 368.61% 468.61
79 377.98% 477.98
80 387.54% 487.54
81 397.29% 497.29
82 407.24% 507.24
83 417.39% 517.39
84 427.73% 527.73
85 438.29% 538.29
86 449.05% 549.05
87 460.03% 560.03
88 471.24% 571.24
89 482.66% 582.66
90 494.31% 594.31
91 506.20% 606.2
92 518.32% 618.32
93 530.69% 630.69
94 543.30% 643.3
95 556.17% 656.17
96 569.29% 669.29
97 582.68% 682.68
98 596.33% 696.33
99 610.26% 710.26
100 624.46% 724.46
101 638.95% 738.95
102 653.73% 753.73
103 668.81% 768.81
104 684.18% 784.18
105 699.87% 799.87
106 715.86% 815.86
107 732.18% 832.18
108 748.83% 848.83
109 765.80% 865.8
110 783.12% 883.12
111 800.78% 900.78
112 818.80% 918.8
113 837.17% 937.17
114 855.92% 955.92
115 875.03% 975.03
116 894.53% 994.53
117 914.43% 1014.43
118 934.71% 1034.71
119 955.41% 1055.41
120 976.52% 1076.52
121 998.05% 1098.05
122 1020.01% 1120.01
123 1042.41% 1142.41
124 1065.26% 1165.26
125 1088.56% 1188.56
126 1112.33% 1212.33
127 1136.58% 1236.58
128 1161.31% 1261.31
129 1186.54% 1286.54
130 1212.27% 1312.27
131 1238.51% 1338.51
132 1265.28% 1365.28
133 1292.59% 1392.59
134 1320.44% 1420.44
135 1348.85% 1448.85
136 1377.83% 1477.83
137 1407.38% 1507.38
138 1437.53% 1537.53
139 1468.28% 1568.28
140 1499.65% 1599.65
141 1531.64% 1631.64
142 1564.27% 1664.27
143 1597.56% 1697.56
144 1631.51% 1731.51
145 1666.14% 1766.14
146 1701.46% 1801.46
147 1737.49% 1837.49
148 1774.24% 1874.24
149 1811.73% 1911.73
150 1849.96% 1949.96
151 1888.96% 1988.96
152 1928.74% 2028.74
153 1969.31% 2069.31
154 2010.70% 2110.7
155 2052.91% 2152.91
156 2095.97% 2195.97
157 2139.89% 2239.89
158 2184.69% 2284.69
159 2230.38% 2330.38
160 2276.99% 2376.99
161 2324.53% 2424.53
162 2373.02% 2473.02
163 2422.48% 2522.48
164 2472.93% 2572.93
165 2524.39% 2624.39
166 2576.88% 2676.88
167 2630.42% 2730.42
168 2685.02% 2785.02
169 2740.72% 2840.72
170 2797.54% 2897.54
171 2855.49% 2955.49
172 2914.60% 3014.6
173 2974.89% 3074.89
174 3036.39% 3136.39
175 3099.12% 3199.12
176 3163.10% 3263.1
177 3228.36% 3328.36
178 3294.93% 3394.93
179 3362.83% 3462.83
180 3432.08% 3532.08
181 3502.72% 3602.72
182 3574.78% 3674.78
183 3648.27% 3748.27
184 3723.24% 3823.24
185 3799.71% 3899.71
186 3877.70% 3977.7
187 3957.25% 4057.25
188 4038.40% 4138.4
189 4121.17% 4221.17
190 4205.59% 4305.59
191 4291.70% 4391.7
192 4379.54% 4479.54
193 4469.13% 4569.13
194 4560.51% 4660.51
195 4653.72% 4753.72
196 4748.79% 4848.79
197 4845.77% 4945.77
198 4944.68% 5044.68
199 5045.58% 5145.58
200 5148.49% 5248.49
201 5253.46% 5353.46
202 5360.53% 5460.53
203 5469.74% 5569.74
204 5581.13% 5681.13
205 5694.76% 5794.76
206 5810.65% 5910.65
207 5928.86% 6028.86
208 6049.44% 6149.44
209 6172.43% 6272.43
210 6297.88% 6397.88
211 6425.84% 6525.84
212 6556.35% 6656.35
213 6689.48% 6789.48
214 6825.27% 6925.27
215 6963.78% 7063.78
216 7105.05% 7205.05
217 7249.15% 7349.15
218 7396.14% 7496.14
219 7546.06% 7646.06
220 7698.98% 7798.98
221 7854.96% 7954.96
222 8014.06% 8114.06
223 8176.34% 8276.34
224 8341.87% 8441.87
225 8510.70% 8610.7
226 8682.92% 8782.92
227 8858.58% 8958.58
228 9037.75% 9137.75
229 9220.50% 9320.5
230 9406.91% 9506.91
231 9597.05% 9697.05
232 9790.99% 9890.99
233 9988.81% 10088.81
234 10190.59% 10290.59
235 10396.40% 10496.4
236 10606.33% 10706.33
237 10820.45% 10920.45
238 11038.86% 11138.86
239 11261.64% 11361.64
240 11488.87% 11588.87
241 11720.65% 11820.65
242 11957.06% 12057.06
243 12198.21% 12298.21
244 12444.17% 12544.17
245 12695.05% 12795.05
246 12950.95% 13050.95
247 13211.97% 13311.97
248 13478.21% 13578.21
249 13749.78% 13849.78
250 14026.77% 14126.77

Yeah. I've edited my post. Was struggling
 
Back
Top