Where have those losers for 67.9% or more than -$100,000 between (20050727 to 20050809) gone disappearing, with only -$1,999 can be found below???
http://www.collective2.com/cgi-perl...a&session=39932641874173754668141452852351659
Q
Max Drawdown 67.9% (20050727 to 20050809)
BTO => 80 => GBP/JPY => 199.78 => 10/12/05 03:23 => STC => 80 => 200.15 => 10/12/05 06:45 => $2,582.00 => $0.00 => $0.00 => $2,582.00
STO => 80 => GBP/USD => 1.74 => 7/27/05 8:54 => BTC => 80 => 1.74 => 10/12/05 03:03 => $80.00 => $0.00 => $0.00 => $80.00
STO => 80 => EUR/USD => 1.23 => 8/25/05 1:50 => BTC => 80 => 1.23 => 09/12/05 08:50 => -$1,440.00 => $0.00 => $0.00 => -$1,440.00
BTO => 80 => USD/JPY => 109.93 => 8/25/05 1:51 => STC => 80 => 110.43 => 09/08/05 04:45 => $3,630.00 => $0.00 => $0.00 => $3,630.00
BTO => 80 => USD/JPY => 110.13 => 8/24/05 9:36 => STC => 80 => 110.35 => 8/24/05 11:26 => $1,499.00 => $0.00 => $0.00 => $1,497.00
STO => 80 => EUR/USD => 1.23 => 8/24/05 9:34 => BTC => 80 => 1.22 => 8/24/05 11:25 => $2,480.00 => $0.00 => $0.00 => $2,480.00
STO => 80 => EUR/USD => 1.22 => 8/22/05 6:00 => BTC => 80 => 1.22 => 8/24/05 2:52 => $1,280.00 => $0.00 => $0.00 => $1,280.00
BTO => 80 => USD/CHF => 1.27 => 8/23/05 6:09 => STC => 80 => 1.27 => 8/23/05 11:09 => $1,572.00 => $0.00 => $0.00 => $1,572.00
BTO => 80 => USD/JPY => 109.71 => 8/22/05 6:07 => STC => 80 => 109.92 => 8/23/05 4:25 => $1,529.00 => $0.00 => $0.00 => $1,529.00
STO => 80 => GBP/JPY => 197.14 => 7/29/05 4:35 => BTC => 80 => 196.93 => 8/22/05 5:56 => $1,531.00 => $0.00 => $0.00 => $1,531.00
STO => 80 => USD/JPY => 110.66 => 8/19/05 3:44 => BTC => 80 => 110.2 => 8/22/05 2:07 => $3,340.00 => $0.00 => $0.00 => $3,340.00
STO => 80 => EUR/USD => 1.21 => 7/29/05 8:48 => BTC => 80 => 1.21 => 8/19/05 3:42 => -$560.00 => $0.00 => $0.00 => -$559.00
STO => 80 => EUR/JPY => 135.2 => 7/27/05 8:57 => BTC => 80 => 134.64 => 8/18/05 9:52 => $4,059.00 => $0.00 => $0.00 => $4,059.00
STO => 80 => EUR/USD => 1.21 => 7/29/05 3:38 => BTC => 80 => 1.21 => 7/29/05 4:31 => $1,760.00 => $0.00 => $0.00 => $1,760.00
STO => 80 => GBP/USD => 1.74 => 7/27/05 6:27 => BTC => 80 => 1.74 => 7/27/05 8:31 => $2,400.00 => $0.00 => $0.00 => $2,400.00
STO => 80 => GBP/USD => 1.74 => 7/27/05 4:46 => BTC => 80 => 1.74 => 7/27/05 5:37 => $1,040.00 => $0.00 => $0.00 => $1,039.00
STO => 60 => EUR/JPY => 135.08 => 7/26/05 10:35 => BTC => 60 => 134.87 => 7/26/05 11:39 => $1,122.00 => $0.00 => $0.00 => $1,122.00
BTO => 80 => GBP/USD => 1.74 => 7/26/05 8:52 => STC => 80 => 1.74 => 7/26/05 10:22 => $2,480.00 => $0.00 => $0.00 => $2,480.00
STO => 80 => GBP/USD => 1.74 => 7/25/05 5:16 => BTC => 80 => 1.74 => 7/26/05 4:51 => $1,200.00 => $0.00 => $0.00 => $1,200.00
UQ