Monthly Return YTD Return Assets Under Mgt
11/30/06 1.77% 214.00% 166,762
10/31/06 2.17% 208.54% 183,439
09/30/06 5.29% 201.99% 206,554
08/31/06 23.28% 186.81% 161,821
07/31/06 11.62% 132.65% 112,050
06/30/06 1.07% 108.43% 66,800
This doesn't make much sense, does it??
This was from Autumn GOld..
11/30/06 1.77% 214.00% 166,762
10/31/06 2.17% 208.54% 183,439
09/30/06 5.29% 201.99% 206,554
08/31/06 23.28% 186.81% 161,821
07/31/06 11.62% 132.65% 112,050
06/30/06 1.07% 108.43% 66,800
This doesn't make much sense, does it??
This was from Autumn GOld..