Copy of publicly available pairs trading black box. This is straight out of WL4 developer downloads. You could run it yourself.
96% of equity straight out of QID and QLD black box no mods. B&H shown.
Long + Short Buy & Hold
$100,000.00 $100,000.00
$152,516.36 $30,819.47
$52,516.36 ($69,180.53)
52.52% -69.18%
12.95% -28.80%
20.75% 100.23%
210 1
$250.08 ($69,180.53)
1.08% -69.07%
4.28 871
138 0
65.71% 0.00%
$153,328.61 $0.00
$1,111.08 $0.00
4.21% 0.00%
3.15 0
18 N/A
72 1
34.29% 100.00%
($100,812.25) ($69,180.53)
($1,400.17) ($69,180.53)
-4.93% -69.07%
6.43 871
10 N/A
($26,496.80) ($108,817.58)
-15.01% -77.93%
11/17/2009 12/29/2009
53.04 -51.12
1.52 0
1.98 0.64
0.85 0
1.03 -0.44
5.11 44.38
4.14 17.79
3.13 -1.62
3.98 0
1.34 0
0.24 -0.24
Annually
Period Starting $ Return % Return % Max DD Exposure Entries Exits
7/13/2006 7,811.36 7.81 -1.80 13.98 22 20
1/3/2007 7,799.88 7.23 -7.94 20.91 68 68
1/2/2008 43,264.08 37.42 -14.64 18.15 60 62
1/2/2009 -6,358.95 -4.00 -15.01 24.84 60 58
Fuck, I lagged by a bit than just the blackbox, perhaps I should let my parameters last a lot longer?--
B
Position Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change
Long QID 772,946 3/11/2009 60.72 3/12/2009 57.61 -5.13
Long QLD 1,730,059 3/31/2009 26.95 4/7/2009 29.08 7.9
Long QLD 1,711,024 4/8/2009 29.4 4/14/2009 30.7 4.44
Long QLD 1,702,112 4/21/2009 29.95 4/22/2009 30.59 2.13
Long QLD 1,529,838 5/12/2009 34.42 5/13/2009 32.83 -4.62
Long QLD 1,586,727 5/14/2009 31.76 5/19/2009 33.73 6.2
Long QID 1,643,788 6/2/2009 32.71 6/4/2009 32.32 -1.19
Long QID 1,582,579 6/16/2009 32.85 6/17/2009 33.41 1.71
Long QLD 1,498,938 6/23/2009 35.77 6/25/2009 36.11 0.95
Long QLD 1,565,507 7/8/2009 34.71 7/10/2009 34.55 -0.46
Long QLD 1,369,975 7/16/2009 38.79 7/28/2009 44.96 15.9
Long QLD 1,362,437 8/6/2009 45.43 8/13/2009 46.07 1.41
Long QLD 1,390,140 8/17/2009 43.55 8/21/2009 45.78 5.12
Long QLD 1,486,059 9/2/2009 43.68 9/4/2009 44.74 2.43
Long QID 2,790,622 9/11/2009 23.94 9/14/2009 24.28 1.42
Long QLD 1,342,964 9/25/2009 49.88 9/29/2009 50.74 1.73
Long QLD 1,355,081 9/30/2009 51.33 10/1/2009 48.7 -5.12
Long QLD 1,366,785 10/2/2009 47.34 10/7/2009 50.04 5.7
Long QLD 1,312,861 10/27/2009 52.54 10/28/2009 50.12 -4.6
Long QLD 1,355,111 10/29/2009 49.42 10/30/2009 49.98 1.14
Long QLD 1,401,137 11/2/2009 47.81 11/4/2009 48.94 2.36
Long QID 3,503,546 12/23/2009 19.43 Open Open -3.09
Estimated sustainability:
2225*500*10,000=$11,125,000,000.00
When we get there, I will be maxed.