Here is, in particular, the list of "removed "(from view) layers:
continues....
Code:
======================================= Removed layers (144) =======================================
-- Summmary:
-- Positive PNL --
Thu 05 Feb 2015 03:41:56 CL FOP 201502 51 C NYMEX 1000 PNL: 700.76, comms: 9.24, fills: 4, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:42:01 CL FOP 201502 52 C NYMEX 1000 PNL: 427.66, comms: 32.34, fills: 8, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:42:07 CL FOP 201502 53 C NYMEX 1000 PNL: 293.74, comms: 106.26, fills: 16, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:42:19 CL FOP 201502 54 C NYMEX 1000 PNL: 659.94, comms: 60.06, fills: 7, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:42:23 CL FOP 201502 56 C NYMEX 1000 PNL: 696.84, comms: 83.16, fills: 13, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:42:28 CL FOP 201502 60 C NYMEX 1000 PNL: 306.14, comms: 13.86, fills: 3, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:42:32 CL FOP 201502 61 C NYMEX 1000 PNL: 736.90, comms: 23.10, fills: 4, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:42:40 CL FOP 201502 62 C NYMEX 1000 PNL: 76.14, comms: 13.86, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:03 CL FOP 20150217 47 C NYMEX 1000 PNL: 221.52, comms: 18.48, fills: 7, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:09 CL FOP 20150217 60 C NYMEX 1000 PNL: 102.50, comms: 577.50, fills: 42, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:16 CL FOP 20150217 63 C NYMEX 1000 PNL: 5.38, comms: 4.62, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:30 CL FOP 20150217 65 C NYMEX 1000 PNL: 21.52, comms: 18.48, fills: 3, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:36 CL FOP 20150217 67 C NYMEX 1000 PNL: 10.76, comms: 9.24, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:43 CL FOP 201503 48 C NYMEX 1000 PNL: 1,166.84, comms: 83.16, fills: 32, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:48 CL FOP 201503 49 C NYMEX 1000 PNL: 1,616.90, comms: 23.10, fills: 8, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:53 CL FOP 201503 54 C NYMEX 1000 PNL: 109.18, comms: 50.82, fills: 14, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:43:57 CL FOP 201503 55 C NYMEX 1000 PNL: 107.66, comms: 32.34, fills: 11, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:02 CL FOP 201503 58 C NYMEX 1000 PNL: 109.15, comms: 80.85, fills: 9, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:07 CL FOP 201503 60 C NYMEX 1000 PNL: 815.23, comms: 154.77, fills: 43, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:11 CL FOP 201506 49 C NYMEX 1000 PNL: 1,643.04, comms: 36.96, fills: 16, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:20 CL FOP 201506 54 C NYMEX 1000 PNL: 113.80, comms: 46.20, fills: 13, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:37 CL FOP 201502 46 P NYMEX 1000 PNL: 176.90, comms: 23.10, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:43 CL FOP 201502 49 P NYMEX 1000 PNL: 502.25, comms: 57.75, fills: 14, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:49 CL FOP 201502 51 P NYMEX 1000 PNL: 499.97, comms: 30.03, fills: 4, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:53 CL FOP 201502 52 P NYMEX 1000 PNL: 430.76, comms: 9.24, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:44:57 CL FOP 201502 55 P NYMEX 1000 PNL: 310.76, comms: 9.24, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:01 CL FOP 201502 57 P NYMEX 1000 PNL: 1,030.76, comms: 9.24, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:08 CL FOP 201503 40 P NYMEX 1000 PNL: 16.14, comms: 13.86, fills: 6, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:13 CL FOP 201503 41 P NYMEX 1000 PNL: 10.76, comms: 9.24, fills: 4, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:17 CL FOP 201503 42 P NYMEX 1000 PNL: 148.42, comms: 41.58, fills: 11, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:22 CL FOP 201503 44 P NYMEX 1000 PNL: 141.34, comms: 198.66, fills: 60, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:34 CL FOP 201503 45 P NYMEX 1000 PNL: 59.06, comms: 170.94, fills: 56, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:38 CL FOP 201503 46 P NYMEX 1000 PNL: 939.00, comms: 231.00, fills: 63, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:44 CL FOP 201503 47 P NYMEX 1000 PNL: 1,859.88, comms: 120.12, fills: 40, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:51 CL FOP 201503 48 P NYMEX 1000 PNL: 2,215.08, comms: 304.92, fills: 64, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:45:56 CL FOP 201503 48 P NYMEX 1000_L1 PNL: 553.80, comms: 46.20, fills: 13, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:01 CL FOP 201503 49 P NYMEX 1000 PNL: 259.88, comms: 120.12, fills: 33, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:05 CL FOP 201503 51 P NYMEX 1000 PNL: 693.04, comms: 36.96, fills: 10, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:10 CL FOP 201503 54 P NYMEX 1000 PNL: 8,670.58, comms: 189.42, fills: 49, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:14 CL FOP 201503 55 P NYMEX 1000 PNL: 1,151.46, comms: 78.54, fills: 22, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:18 CL FOP 201503 56 P NYMEX 1000 PNL: 1,525.32, comms: 64.68, fills: 15, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:22 CL FOP 201503 57 P NYMEX 1000 PNL: 498.42, comms: 41.58, fills: 11, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:26 CL FOP 201503 58 P NYMEX 1000 PNL: 815.32, comms: 64.68, fills: 24, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:30 CL FOP 201503 60 P NYMEX 1000 PNL: 1,388.42, comms: 41.58, fills: 5, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:34 CL FOP 201503 61 P NYMEX 1000 PNL: 4,626.90, comms: 23.10, fills: 4, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:38 CL FOP 201504 56 P NYMEX 1000 PNL: 2,453.80, comms: 46.20, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:46:48 CL FOP 201502 50 P NYMEX 1000 PNL: 342.28, comms: 27.72, fills: 4, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:47:33 ERY OPT 20150116 18 P SMART 100 PNL: 341.52, comms: 158.48, fills: 4, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:47:45 ERY OPT 20150116 20 P SMART 100 PNL: 36.48, comms: 3.52, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:48:56 ERX STK SMART PNL: 2,897.87, comms: 451.11, fills: 365, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:49:06 ERX STK SMART_L2 PNL: 9,359.62, comms: 418.41, fills: 91, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:49:42 ERY STK SMART_USD_L1 PNL: 334.13, comms: 68.33, fills: 9, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:50:22 ERY STK SMART_USD PNL: 3,164.86, comms: 2,979.85, fills: 709, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:51:51 CL FUT 201512 NYMEX 1000 PNL: 8,038.80, comms: 1,201.20, fills: 402, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:52:16 ERY OPT 20150116 20 C SMART 100 PNL: 2,637.54, comms: 262.46, fills: 4, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:52:23 ERY OPT 20150116 25 P SMART 100 PNL: 576.18, comms: 23.82, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:52:31 ERY OPT 20150116 30 P SMART 100 PNL: 2,920.15, comms: 79.85, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 03:52:36 ERY OPT 20150417 25 P SMART 100 PNL: 1,930.15, comms: 69.85, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 04:09:39 ERY OPT 20150116 21 C SMART 100 PNL: 13,529.79, comms: 160.21, fills: 9, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 04:10:15 ERY OPT 20150116 24 C SMART 100 PNL: 5,293.60, comms: 56.40, fills: 5, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 04:10:22 ERY OPT 20150116 25 C SMART 100 PNL: 2,899.64, comms: 25.36, fills: 2, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 04:10:27 ERY OPT 20150116 27 C SMART 100 PNL: 2,708.61, comms: 246.39, fills: 9, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 04:10:35 ERY OPT 20150417 25 C SMART 100 PNL: 12,027.15, comms: 142.85, fills: 3, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 04:28:32 CL FUT 201512 NYMEX 1000_L2 PNL: 1,272.28, comms: 27.72, fills: 8, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 05:00:00 CL FUT 201512 NYMEX 1000_L3 PNL: 1,389.94, comms: 60.06, fills: 13, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 05:47:55 CL FUT 201512 NYMEX 1000_L4 PNL: 1,278.42, comms: 41.58, fills: 7, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 07:38:13 CL FUT 201512 NYMEX 1000_L5 PNL: 2,658.42, comms: 41.58, fills: 10, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 09:48:56 CL FUT 201512 NYMEX 1000_L6 PNL: 4,399.94, comms: 60.06, fills: 14, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 10:19:18 CL FOP 201506 55 C NYMEX 1000 PNL: 133.04, comms: 36.96, fills: 16, Pos: 0
Thu 05 Feb 2015 10:19:22 CL FOP 201506 53 C NYMEX 1000 PNL: 1,801.52, comms: 18.48, fills: 5, Pos: 0
continues....
