Quote from lucky_irish_man:
May CBOT data:
Date Open High Low Close
2/27/2006 559.7 559.7 559.7 559.7
2/28/2006 566.6 566.6 566.6 566.6
3/1/2006 568.4 568.4 568.4 568.4
3/2/2006 575 575 572.8 572.9
3/3/2006 574.9 574.9 569.9 570.5
3/6/2006 559.9 559.9 557.6 559.5
3/7/2006 557.7 557.7 554 556.9
3/8/2006 556.8 556.9 543.7 547.1
3/9/2006 548.5 550.8 548.5 549.6
3/10/2006 539.7 544.1 538.8 544.1
3/13/2006 548.4 550 547 550
3/14/2006 548.3 555.5 548.3 555.5
3/15/2006 556.8 556.8 556.8 556.8
3/16/2006 555.3 557.9 552.4 557.9
3/17/2006 558.3 558.9 556.6 557.6
3/20/2006 558.6 558.6 558.6 558.6
3/21/2006 555.5 555.7 551.9 555.7
3/22/2006 553 555.5 552 554
3/23/2006 552.2 554.3 548.2 553.3
3/24/2006 556.3 563.5 556.1 563.1
3/27/2006 563 570.2 563 569.9
3/28/2006 566.7 572.3 565.8 569.3
3/29/2006 566.5 577.2 564.5 576
3/30/2006 576 592.6 576 589
3/31/2006 590 591.6 581.3 584.1
4/3/2006 587.3 594.4 587.3 592
4/4/2006 589 593.1 588.4 588.4
4/5/2006 587 592.8 586.3 590
4/6/2006 592.3 599 592.3 597.1
4/7/2006 599.9 599.9 588.4 590.3
4/10/2006 594 600.8 594 599.5
4/11/2006 600.6 606 594.6 596.6
4/12/2006 595.3 601.4 595.3 598.7
4/13/2006 597.7 597.9 592.5 597.8
4/14/2006 597.8 597.8 597.8 597.8
4/17/2006 607 617 605 616.2
4/18/2006 619.1 621.4 613.7 620.6
4/19/2006 623.5 642 623.5 633.7
4/20/2006 638.6 644.5 609.7 620.5
4/21/2006 613.2 636.8 613.2 633.1
4/24/2006 637 637 619 621.2
4/25/2006 623.3 633.3 623 631.2
4/26/2006 632 639.3 630.3 639.3
4/27/2006 639.3 639.3 629 633.7
4/28/2006 635 654.5 635 652.1
5/1/2006 661.5 661.5 656.1 657.5
5/2/2006 661.1 667 661.1 664.4
5/3/2006 675.9 676.9 657.6 665.9
5/4/2006 662.1 675.1 662.1 674.5
5/5/2006 682.6 682.6 675.9 682.3
5/8/2006 674.3 678.1 672.3 678.1
5/9/2006 698.2 699.9 698.2 699.5
5/10/2006 698 703.6 698 703.6
5/11/2006 719.7 719.7 719.7 719.7
5/12/2006 720 720 710.7 710.7
5/15/2006 715 716.6 681.6 683.2
5/16/2006 686.5 691.9 674.8 691.2
5/17/2006 693.4 708.2 685.4 691.2
Would you happen to have the total daily ETS volume with all those daily prices?