13:35:12 500 58.7200 - NASD
13:34:57 1000 76.0400 + NASD
13:34:18 500 58.7300 - NASD
13:34:18 100 58.7300 - NASD
13:33:18 1000 76.0400 + NASD
13:32:18 500 58.7400 - NASD
13:32:09 500 76.0400 + NASD
13:31:48 500 76.0400 + NASD
13:22:30 100 58.7500 - NASD
13:22:00 500 76.0400 + NASD
13:14:09 100 58.7500 - NASD
13:13:51 100 76.0400 + NASD
12:52:15 200 76.0400 + NASD
12:52:15 200 76.0400 + NASD
12:52:15 400 76.0400 + NASD
12:52:15 900 76.0400 + NASD
12:52:03 200 76.0400 + NASD
12:52:03 300 76.0400 + NASD
12:52:03 600 76.0400 + NASD
12:52:03 200 76.0400 + NASD
12:52:03 200 76.0400 + NASD
12:52:00 100 76.0400 + NASD
12:52:00 200 76.0400 + NASD
12:52:00 1100 76.0400 + NASD
12:52:00 1100 76.0400 + NASD
12:52:00 1100 76.0400 + NASD
12:52:00 1100 76.0400 + NASD
12:52:00 1100 76.0400 + NASD
12:52:00 1100 76.0400 + NASD
12:52:00 1100 76.0400 + NASD
12:51:57 1100 76.0400 + NASD
12:51:57 1100 76.0400 + NASD
12:51:57 1100 76.0400 + NASD
12:51:57 1100 76.0400 + NASD
12:51:54 1100 76.0400 + NASD
12:51:54 1100 76.0400 + NASD
12:51:54 1100 76.0400 + NASD
12:51:54 1100 76.0400 + NASD
12:49:21 1000 58.7500 - NASD
12:49:21 300 58.7500 - NASD
12:49:18 500 58.7600 - NASD
12:49:18 500 58.7700 - NASD
12:49:15 400 58.7800 - NASD
12:49:15 100 58.7800 - NASD
12:49:15 500 58.7900 - NASD
12:49:12 500 58.8000 - NASD
12:49:12 100 58.8000 - NASD
12:49:12 500 58.8100 - NASD
12:49:09 500 58.8200 - NASD
12:49:09 500 58.8300 - NASD
12:49:06 500 58.8400 - NASD
12:49:06 400 58.8400 - NASD
12:49:06 100 58.8400 - NASD
12:49:06 500 58.8500 - NASD
12:49:06 1000 58.8500 - NASD
12:49:06 500 58.8600 - NASD
12:49:03 500 58.8700 - NASD
12:49:03 100 58.8800 - NASD
12:49:03 400 58.8800 - NASD
12:49:00 500 58.8900 - NASD
12:49:00 500 58.9000 - NASD
12:49:00 100 58.9000 - NASD
12:49:00 500 58.9100 - NASD
12:48:57 500 58.9200 - NASD
12:48:57 500 58.9300 - NASD
12:48:54 500 58.9400 - NASD
12:47:54 200 76.0400 + NASD
12:46:30 200 76.0400 + NASD
12:46:24 200 76.0400 + NASD
12:46:15 200 76.0400 + NASD
12:44:15 100 58.9500 - NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:43:51 100 76.0400 + NASD
12:32:39 100 76.0400 + NASD
12:31:30 100 76.0400 + NASD
12:31:18 500 58.9500 - NASD
12:31:18 1000 58.9500 - NASD
12:31:15 500 58.9600 - NASD
12:31:15 500 58.9700 - NASD
12:31:15 500 58.9800 - NASD
12:31:12 500 58.9900 - NASD
12:31:12 500 59.0000 - NASD
12:31:12 100 59.0000 - NASD
12:31:12 500 59.0100 - NASD
12:31:09 500 59.0200 - NASD
12:31:09 500 59.0300 - NASD
12:31:09 100 59.0300 - NASD
12:31:09 500 59.0400 - NASD
12:31:06 1000 59.0500 - NASD
12:31:06 500 59.0500 - NASD
12:31:06 500 59.0600 - NASD
12:31:03 500 59.0700 - NASD
12:31:03 500 59.0800 - NASD
12:31:00 500 59.0900 - NASD
12:31:00 100 59.0900 - NASD
12:31:00 500 59.1000 - NASD
12:31:00 100 59.1000 - NASD
12:31:00 500 59.1100 - NASD
12:30:57 500 59.1200 - NASD
12:30:57 500 59.1300 - NASD
12:30:57 500 59.1400 - NASD
12:30:54 500 59.1500 - NASD
12:30:54 1000 59.1500 - NASD
12:30:06 200 59.1600 - NASD
12:29:48 100 59.1600 - NASD
12:29:48 500 59.1600 - NASD
12:29:48 500 59.1700 - NASD
