(STOCKS LISTED IN THOUSANDS OF BBL)
CURRENT WEEK YEAR AGO PREV WK
CHANGES 04/17/09 04/18/08 04/10/09
Ref % Operated - - 82.1 87.7 79.9
Ttl Mogas Stocks 107 218,549 213,489* 218,442
Distillate Stocks 458 142,781 109,005* 142,323
Resid Fuel Stocks 634 36,578 38,981 35,944
** Crude Imports 1,814 10,247 9,732 8,433
Crude Oil Stocks -1,008 370,239 318,733 371,247
**-Thousands Of Barrels Per Day *-Revised
CURRENT WEEK YEAR AGO PREV WK
CHANGES 04/17/09 04/18/08 04/10/09
Ref % Operated - - 82.1 87.7 79.9
Ttl Mogas Stocks 107 218,549 213,489* 218,442
Distillate Stocks 458 142,781 109,005* 142,323
Resid Fuel Stocks 634 36,578 38,981 35,944
** Crude Imports 1,814 10,247 9,732 8,433
Crude Oil Stocks -1,008 370,239 318,733 371,247
**-Thousands Of Barrels Per Day *-Revised