The long positions entered today (1/25/2006)
Symbol Long/Short Shares Entry Price
NMGC 1 1400 8.22
BIDU 1 200 56.42
IIJI 1 1100 10.47
PWEI 1 600 18.92
OPWV 1 600 17.99
FOXH 1 400 27.44
RIMM 1 100 65.09
KNX 1 500 20.34
VCLK 1 600 18.4
UTSI 1 1700 7.01
*long=1/short=-1
Account net P&L: $5568
Avg P&L: 0.77%/trade
Symbol Long/Short Shares Entry Price
NMGC 1 1400 8.22
BIDU 1 200 56.42
IIJI 1 1100 10.47
PWEI 1 600 18.92
OPWV 1 600 17.99
FOXH 1 400 27.44
RIMM 1 100 65.09
KNX 1 500 20.34
VCLK 1 600 18.4
UTSI 1 1700 7.01
*long=1/short=-1
Account net P&L: $5568
Avg P&L: 0.77%/trade