Stock Short Long Trend Days to Target
AA 27.51 25.88 South 4.59
AXP 60.52 58.51 North 3.60
BA 66.57 63.55 North 3.59
C 46.13 44.62 South 4.06
CAT 59.23 56.55 North 3.32
DD 41.36 39.20 South 4.61
DIS 24.63 23.45 South 4.52
EK 26.29 24.39 South 4.86
GE 34.93 33.75 South 4.05
GM 33.94 31.18 North 3.97
HD 40.98 38.98 North 3.99
HON 40.15 38.37 North 3.68
HPQ 29.09 27.65 North 3.03
IBM 82.28 78.60 North 4.11
INTC 25.51 24.15 South 3.96
IP 32.42 30.59 South 4.55
JNJ 65.83 63.68 South 3.87
JPM 35.59 34.35 North 4.12
KO 44.07 42.78 South 3.82
MCD 35.10 33.50 North 3.65
MMM 74.80 71.30 South 4.40
MO 74.51 71.73 North 3.20
MRK 30.51 27.07 South 6.94
MSFT 26.59 25.65 North 3.95
PG 56.94 54.92 North 3.80
SBC 24.69 23.87 North 4.00
T 20.28 19.53 North 3.78
UTX 52.29 50.29 South 3.88
WMT 44.81 42.95 South 4.62
AA 27.51 25.88 South 4.59
AXP 60.52 58.51 North 3.60
BA 66.57 63.55 North 3.59
C 46.13 44.62 South 4.06
CAT 59.23 56.55 North 3.32
DD 41.36 39.20 South 4.61
DIS 24.63 23.45 South 4.52
EK 26.29 24.39 South 4.86
GE 34.93 33.75 South 4.05
GM 33.94 31.18 North 3.97
HD 40.98 38.98 North 3.99
HON 40.15 38.37 North 3.68
HPQ 29.09 27.65 North 3.03
IBM 82.28 78.60 North 4.11
INTC 25.51 24.15 South 3.96
IP 32.42 30.59 South 4.55
JNJ 65.83 63.68 South 3.87
JPM 35.59 34.35 North 4.12
KO 44.07 42.78 South 3.82
MCD 35.10 33.50 North 3.65
MMM 74.80 71.30 South 4.40
MO 74.51 71.73 North 3.20
MRK 30.51 27.07 South 6.94
MSFT 26.59 25.65 North 3.95
PG 56.94 54.92 North 3.80
SBC 24.69 23.87 North 4.00
T 20.28 19.53 North 3.78
UTX 52.29 50.29 South 3.88
WMT 44.81 42.95 South 4.62
